Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 2, 9-11 september 2022
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum IL | 3 | |||||||||
Holmlia SK Lions | 3 | |||||||||
Hommelvik IL | 3 | |||||||||
RASK Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091200 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | RASK Grønn | 1 - 6 | Holmlia SK Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 3 - 2 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091204 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Holmlia SK Lions | 8 - 1 | Hommelvik IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091205 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | RASK Grønn | 1 - 6 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091208 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Haslum IL | 2 - 6 | Holmlia SK Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091209 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 2 - 3 | RASK Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |