RASK G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090401 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | Oppsal IF Fotball | 3 - 2 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090405 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | Frisk Asker, IF | 5 - 0 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090408 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | RASK | 3 - 2 | Lillestrøm Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090400 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 3 - 0 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090405 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | RASK | 1 - 2 | Stabæk Fotball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090408 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frisk Asker, IF | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball | 3 | |||||||||
RASK | 3 | |||||||||
Lillestrøm Gul | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |