Korsvoll IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090700 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Snarøya SK | 0 - 0 | Korsvoll IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Ready 2 | 0 - 0 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091004 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Korsvoll IL Blå | 2 - 3 | Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090207 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Øvrevoll Hosle IL 2 | 2 - 1 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090708 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 2 - 1 | Korsvoll IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090210 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | Moss FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091000 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Korsvoll IL Blå | 5 - 2 | Trygg/Lade, SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090402 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ready 2 | 1 - 0 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090404 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 3 - 2 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091006 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Korsvoll IL Blå | 0 - 1 | Fjellhamar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090408 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091010 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Korsvoll IL Blå | 5 - 0 | Stabæk Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |