Stange Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25090900 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill B | 1/4 Final | Lånke IL | 3 - 0 | FBK Karlstad U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090901 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill B | 1/4 Final | Valdres FK | 6 - 7 P | Nidelv IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090902 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill A | 1/4 Final | Hønefoss BK Elite | 9 - 10 P | Norderhov UIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090903 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill A | 1/4 Final | Modum Fotballklubb | 4 - 0 | Borre IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090904 | søn. 25/09 12:10 søn. 25/09 | G19 Nivå 3 Sluttspill A | Semifinale | Nordstrand IF G19 Bredde | 7 - 6 P | Hauerseter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090905 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill B | Semifinale | Lånke IL | 3 - 0 | Nidelv IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090906 | søn. 25/09 13:50 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill A | Semifinale | Norderhov UIL | 7 - 8 P | Modum Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |