Gutter 19 Nivå 1/2 (født 2005, 2004, 2003) 11er, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25090800 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Jevnaker IF | 2 - 4 P | Buvik IL - Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090900 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Stange Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Lånke IL | 3 - 0 | FBK Karlstad U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090801 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Lervik IF | 6 - 7 P | Stokke IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090901 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Stange Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Valdres FK | 6 - 7 P | Nidelv IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090805 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | Buvik IL - Fotball 2 | 0 - 1 | Stokke IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090905 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Stange Stadion 2 Gress | Semifinale | Lånke IL | 3 - 0 | Nidelv IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090209 | søn. 25/09 18:00 søn. 25/09 | Fart B2 Gress | Finale | Stokke IL | 0 - 2 | Lånke IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |