Stange Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25090800 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill B | 1/4 Final | Jevnaker IF | 2 - 4 P | Buvik IL - Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090801 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill B | 1/4 Final | Lervik IF | 6 - 7 P | Stokke IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090802 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill A | 1/4 Final | Clausenengen Fotballklubb | 4 - 2 P | Rakkestad IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090803 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill A | 1/4 Final | Buvik IL - Fotball 1 | 3 - 1 | Ski IL Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090804 | søn. 25/09 12:10 søn. 25/09 | G19 Nivå 3 Sluttspill A | Semifinale | Fart, FL | 1 - 0 | Ridabu IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090805 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill B | Semifinale | Buvik IL - Fotball 2 | 0 - 1 | Stokke IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090806 | søn. 25/09 13:50 søn. 25/09 | G19 Nivå 1/2 Sluttspill A | Semifinale | Clausenengen Fotballklubb | 0 - 2 | Buvik IL - Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |