Stange Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080900 | lør. 27/08 08:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj A | Ski IL Fotball | 4 - 2 | Gimletroll, IK-Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080901 | lør. 27/08 09:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj B | Gullvikmoen IL | 1 - 6 | Haslum IL G14 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080902 | lør. 27/08 10:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj C | Øvrevoll Hosle IL 2 | 1 - 5 | Tønsberg FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080903 | lør. 27/08 11:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj D | Ready | 0 - 3 | Holeværingen, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080904 | lør. 27/08 12:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj A | Heming, IL 1 | 4 - 2 | Ski IL Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080905 | lør. 27/08 13:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj B | Røa IL 1 | 6 - 0 | Gullvikmoen IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080906 | lør. 27/08 14:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj C | Vålerenga F... Gutta 2008 | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080907 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj D | Bjørkelangen | 3 - 0 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080908 | lør. 27/08 16:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj A | Ski IL Fotball | 3 - 5 | Tynset IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080909 | lør. 27/08 17:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj B | Gullvikmoen IL | 2 - 3 | Flint Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080910 | lør. 27/08 18:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj C | Øvrevoll Hosle IL 2 | 0 - 1 | Stange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080911 | lør. 27/08 19:00 lør. 27/08 | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj D | Ready | 0 - 3 | Heming, IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |