Lørenskog G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090701 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Lørenskog | 0 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091004 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Korsvoll IL Blå | 2 - 3 | Lørenskog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090709 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Lørenskog | 1 - 1 | Snarøya SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090301 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Oppsal IF Fotball | 1 - 0 | Lørenskog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090304 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Lørenskog | 4 - 1 | Hommelvik IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090309 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Lørenskog | 1 - 2 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint-Jeløy, SK Hvit | 3 | |||||||||
Lørenskog | 3 | |||||||||
Snarøya SK | 3 | |||||||||
Korsvoll IL Blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |