Lørenskog
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Frogner IL Blå | 0 - 8 | Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090701 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Lørenskog | 0 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091004 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Korsvoll IL Blå | 2 - 3 | Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090205 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | HSV Fotball Blå | 1 - 0 | Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090208 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Lørenskog | 2 - 0 | Stabæk Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090709 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Lørenskog | 1 - 1 | Snarøya SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090401 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 0 - 3 | Skreia IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090301 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 1 - 0 | Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090304 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 4 - 1 | Hommelvik IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090404 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 3 - 2 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090409 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 4 - 2 | Stabæk Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090309 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 1 - 2 | Haslum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |