Haslum IL G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 3 - 2 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091205 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | RASK Grønn | 1 - 6 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091208 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Haslum IL | 2 - 6 | Holmlia SK Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090403 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Haslum IL | 4 - 0 | Stabæk Fotball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090406 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 3 - 0 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Haslum IL | 0 - 2 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia SK Lions | 3 | |||||||||
Haslum IL | 3 | |||||||||
Hommelvik IL | 3 | |||||||||
RASK Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |