Haslum IL G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091000 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Haslum IL | 1 - 3 | Lillestrøm Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090105 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Haslum IL | 3 - 0 | HSV Fotball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090307 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | Stabæk Fotball 1 | 0 - 1 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090303 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Haslum IL | 0 - 1 | Fotballklubben Vidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090305 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Haslum IL | 2 - 1 | Klemetsrud IL - fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090309 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Lørenskog | 1 - 2 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillestrøm Sort | 3 | |||||||||
Haslum IL | 3 | |||||||||
HSV Fotball Rød | 3 | |||||||||
Stabæk Fotball 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |