Bækkelagets SK
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091101 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Bækkelagets SK | 3 - 1 | Ullern IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090902 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Bækkelagets SK 2011 | 1 - 0 | Marikollen FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091104 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Lillestrøm SK 1 | 3 - 1 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090607 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Bækkelagets SK 2011 | 0 - 2 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091109 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Bækkelagets SK | 5 - 2 | Gresvik IF Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090811 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Fjellhamar | 1 - 1 | Bækkelagets SK 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090801 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm SK | 4 - 0 | Bækkelagets SK 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091102 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Skeid | 4 - 3 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091104 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gullhaug IL | 1 - 0 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090804 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 2 - 3 | Bækkelagets SK 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091108 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bækkelagets SK | 3 - 2 | Oppsal IF Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091708 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bækkelagets SK 2011 | 0 - 4 | Heming, IL U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |