Bækkelagets SK G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091101 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Bækkelagets SK | 3 - 1 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091104 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Lillestrøm SK 1 | 3 - 1 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091109 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Bækkelagets SK | 5 - 2 | Gresvik IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091102 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | Skeid | 4 - 3 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091104 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | Gullhaug IL | 1 - 0 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091108 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | Bækkelagets SK | 3 - 2 | Oppsal IF Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillestrøm SK 1 | 3 | |||||||||
Bækkelagets SK | 3 | |||||||||
Gresvik IF Hvit | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |