Hommelvik IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Hommelvik IL | 3 - 2 | Haslum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090101 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Heming, IL | 1 - 0 | Hommelvik IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091204 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Holmlia SK Lions | 8 - 1 | Hommelvik IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091704 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Haugerud IF | 1 - 3 | Hommelvik IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091209 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Hommelvik IL | 2 - 3 | RASK Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090107 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Hommelvik IL | 4 - 0 | Sogndal IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091200 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hommelvik IL | 8 - 0 | Frogner IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090302 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hommelvik IL | 1 - 3 | Øygarden FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090304 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lørenskog | 4 - 1 | Hommelvik IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091206 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hommelvik IL | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090308 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hommelvik IL | 3 - 1 | Klemetsrud IL - fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091210 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hommelvik IL | 0 - 3 | Sprint-Jeløy, SK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |