Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091400 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj A | Ullern IF | 12 - 2 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091401 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj A | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 1 - 5 | Heming, IL U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj B | Ledig 1 | 0 - 3 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj B | Skedsmo | 5 - 6 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091404 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj A | Vålerenga F... Starfish 1 | 2 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091405 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj A | Ullern IF | 6 - 0 | Heming, IL U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj B | Hasle-Løren IL Svart | 2 - 1 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091407 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj B | Ledig 1 | 0 - 3 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091408 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj A | Heming, IL U10 | 3 - 3 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091409 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj A | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 1 - 6 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj B | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G10 Nivå 1 Plj B | Skedsmo | 3 - 0 | Ledig 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |