Gutter 10 (født 2012) 7er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL U10 | 3 | |||||||||
Sprint-Jeløy, SK Hvit | 3 | |||||||||
Ullern IF | 3 | |||||||||
Vålerenga Fotball Starfish 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091400 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ullern IF | 12 - 2 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091401 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 1 - 5 | Heming, IL U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091404 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Vålerenga F... Starfish 1 | 2 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091405 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ullern IF | 6 - 0 | Heming, IL U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091408 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL U10 | 3 - 3 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091409 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 1 - 6 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |