Lisleby FK G11 Nivå 3 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091400 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B6 Kunstgress | Nesodden IF Gul | 4 - 6 | Lisleby FK Gul | ||||||
07091404 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Fart B6 Kunstgress | Lisleby FK Gul | 3 - 3 | Skoger IL 1 Skoger Grønn | ||||||
07091408 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL 2014 1 | 4 - 0 | Lisleby FK Gul | ||||||
08091402 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL 2014 1 | 17 - 1 | Lisleby FK Gul | ||||||
08091404 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B6 Kunstgress | Nesodden IF Gul | 4 - 2 | Lisleby FK Gul | ||||||
08091408 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Fart B6 Kunstgress | Lisleby FK Gul | 1 - 7 | Lillestrøm LSK Gul |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL 2014 1 | 3 | |||||||||
Lisleby FK Gul | 3 | |||||||||
Nesodden IF Gul | 3 | |||||||||
Skoger IL 1 Skoger Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |