Lisleby FK G12 Superklassen Nivå 1 Lilseby Orange
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07090100 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B1 Kunstgress | Lisleby FK Lilseby Orange | 1 - 5 | GAIS Grön | ||||||
07090105 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Fart B1 Kunstgress | Lisleby FK Lilseby Orange | 2 - 0 | Christiania Ballklubb CBK | ||||||
07090109 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Fart B1 Kunstgress | Øvrevoll Hosle IL | 4 - 5 | Lisleby FK Lilseby Orange | ||||||
08090602 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Lille Tøyen FK | 0 - 3 | Lisleby FK Lilseby Orange | ||||||
08090607 | søn. 08/09 13:50 søn. 08/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Urædd FK | 4 - 1 | Lisleby FK Lilseby Orange | ||||||
08090610 | søn. 08/09 16:20 søn. 08/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Nesøya IL Blå | 3 - 4 | Lisleby FK Lilseby Orange |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIS Grön | 3 | |||||||||
Lisleby FK Lilseby Orange | 3 | |||||||||
Christiania Ballklubb CBK | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |