Tønsberg FK G13 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080401 | lør. 31/08 08:50 lør. 31/08 | Fart B3 Gress | Tønsberg FK | 4 - 3 | Os TF | ||||||
31080404 | lør. 31/08 11:20 lør. 31/08 | Fart B3 Gress | FBK Karlstad | 3 - 0 | Tønsberg FK | ||||||
31080411 | lør. 31/08 17:10 lør. 31/08 | Fart B3 Gress | Tønsberg FK | 0 - 7 | Oppsal IF Fotball | ||||||
01090202 | søn. 01/09 09:40 søn. 01/09 | Fart B2 Gress | 1/4 Final | Solberg SK 1solergb | 1 - 2 | Tønsberg FK | |||||
01090204 | søn. 01/09 12:10 søn. 01/09 | Fart B2 Gress | Semifinale | Tønsberg FK | 0 - 3 | Øvrevoll Ho... ØHIL HAWKS |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oppsal IF Fotball | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | (13) | 9 | ||
2. | FBK Karlstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | (2) | 6 | ||
3. | Tønsberg FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 | (-9) | 3 | ||
Os TF | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 | (-6) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |