Tønsberg FK G13 Super Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080803 | lør. 31/08 10:30 lør. 31/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Vuku IL | 0 - 8 | Tønsberg FK | ||||||
31080807 | lør. 31/08 13:50 lør. 31/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Vind IL | 0 - 3 | Tønsberg FK | ||||||
31080810 | lør. 31/08 16:20 lør. 31/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Tønsberg FK | 6 - 0 | Heming, IL G13-1 | ||||||
01092403 | søn. 01/09 10:30 søn. 01/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | 1/4 Final | Tønsberg FK | 2 - 0 | Mölnlycke-Sjövalla IS FK | |||||
01092405 | søn. 01/09 13:00 søn. 01/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Semifinale | Tønsberg FK | 6 - 0 | Skeid | |||||
01090109 | søn. 01/09 17:10 søn. 01/09 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Slagen IF | 0 - 1 | Tønsberg FK |
Pulje F
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tønsberg FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 0 | (17) | 9 | |||
2. | Vind IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | (-2) | 4 | ||
Heming, IL G13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | |||
4. | Vuku IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 15 | (-13) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |