Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2023. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.
Gutter 19 , 11er (født 2004, 2005, 2006), 10-12 november 2023
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nesodden IF 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 | (2) | 7 | |||
2. | Greåker IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3 | (4) | 4 | |||
Jevnaker IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | (0) | 4 | ||||
Bøn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | (-6) | 1 | ||||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110103 | lør. 11/11 10:30 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | Bøn | 2 - 2 | Nesodden IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110703 | lør. 11/11 10:30 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Greåker IF | 0 - 0 | Jevnaker IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110107 | lør. 11/11 13:50 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | Nesodden IF 1 | 3 - 2 | Greåker IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110707 | lør. 11/11 13:50 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Bøn | 0 - 1 | Jevnaker IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110711 | lør. 11/11 17:10 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Greåker IF | 5 - 0 | Bøn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110111 | lør. 11/11 17:10 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | Jevnaker IF | 1 - 2 | Nesodden IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |