Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2023. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.
Gutter 19 , 11er (født 2004, 2005, 2006), 10-12 november 2023
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gui Sportsklubb | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 | (8) | 7 | ||||
Frogner IL G19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | (-3) | 4 | ||||
Rakkestad IF | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 | (0) | 3 | ||||
Berg IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110701 | lør. 11/11 08:45 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Frogner IL G19 | 2 - 1 | Berg IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110101 | lør. 11/11 08:50 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | Rakkestad IF | 1 - 1 | Gui Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110105 | lør. 11/11 12:10 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | Gui Sportsklubb | 5 - 1 | Frogner IL G19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110705 | lør. 11/11 12:10 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Rakkestad IF | 2 - 2 | Berg IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110709 | lør. 11/11 15:30 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Frogner IL G19 | 1 - 1 | Rakkestad IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110109 | lør. 11/11 15:30 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | Berg IL | 0 - 4 | Gui Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |