Ledig 1 G10 Nivå 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091407 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 3 - 0 | Ledig 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091400 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ullern IF | 3 - 0 | Ledig 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091405 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Heming, IL U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091408 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Svart | 3 | |||||||||
Skedsmo | 3 | |||||||||
Ledig 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |