Trygg/Lade, SK G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090203 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | Holeværingen, IL | 4 - 0 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090207 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | Ready G15-2 | 1 - 1 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090114 | lør. 24/09 19:40 lør. 24/09 | Fart B1 Kunstgress | Trygg/Lade, SK | 0 - 0 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090401 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | 1/4 Final | Trygg/Lade, SK | 5 - 4 P | Sande Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090405 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | Semifinale | Gjelleråsen | 11 - 12 P | Trygg/Lade, SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090408 | søn. 25/09 16:20 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | Finale | Trygg/Lade, SK | 2 - 1 | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeværingen, IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 9 | ||
2. | Ready G15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | (-2) | 4 | ||
Trygg/Lade, SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | (-4) | 2 | |||
4. | Gjelleråsen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |