Gjelleråsen G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090603 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Gjelleråsen | 1 - 1 | Kattem IL Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090610 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | FK Eik Tønsberg | 2 - 0 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090615 | lør. 24/09 20:30 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Gjelleråsen | 2 - 0 | Hønefoss BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090600 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Skjetten | 3 - 0 | Gjelleråsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Eik Tønsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | ||
2. | Kattem IL Fotballklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | (0) | 4 | ||
3. | Gjelleråsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
Hønefoss BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |