Gutter 16 Elite (født 2006) 11er, 23-25 september 2022
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Eik Tønsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | |||
2. | Kattem IL Fotballklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | (0) | 4 | |||
3. | Gjelleråsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Hønefoss BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090602 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Hønefoss BK | 1 - 2 | FK Eik Tønsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090603 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Gjelleråsen | 1 - 1 | Kattem IL Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090610 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | FK Eik Tønsberg | 2 - 0 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090611 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Hønefoss BK | 1 - 3 | Kattem IL Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090614 | lør. 24/09 19:40 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Kattem IL Fotballklubb | 0 - 2 | FK Eik Tønsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090615 | lør. 24/09 20:30 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Gjelleråsen | 2 - 0 | Hønefoss BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |