Vålerenga Fotball G10 Nivå 2 Starfish 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091300 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo | 1 - 6 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091304 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vålerenga F... Starfish 2 | 6 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091308 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Askim Fotball | 9 - 2 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091303 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Vålerenga F... Starfish 2 | 2 - 4 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091305 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 0 - 3 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091309 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 2 | 2 - 1 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askim Fotball | 3 | |||||||||
Vålerenga Fotball Starfish 2 | 3 | |||||||||
Skedsmo | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |