Vålerenga Fotball G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Heltene
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090800 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Frisk Asker, IF Asker G11 | 0 - 3 | Vålerenga Fotball Heltene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090804 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Vålerenga Fotball Heltene | 1 - 3 | Holeværingen, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090908 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Løvenstad Minisats | 2 - 4 | Vålerenga Fotball Heltene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090600 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Stabæk Fotball Akademi | 3 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090605 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Gresvik IF Blå | 1 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090608 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Holeværingen, IL | 4 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holeværingen, IL | 3 | |||||||||
Vålerenga Fotball Heltene | 3 | |||||||||
Frisk Asker, IF Asker G11 | 3 | |||||||||
Løvenstad Minisats | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |