Vang FL G10 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091302 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 2 - 15 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091307 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 0 - 15 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091311 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 9 - 1 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091300 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 3 - 0 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091305 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 0 - 3 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091308 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo | 3 - 0 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Rød | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Vang FL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |