Moss FK G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090202 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 0 - 1 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090206 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Moss FK | 2 - 1 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090210 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090202 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 1 | 1 - 0 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090204 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | Moss FK | 1 - 2 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090208 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | Moss FK | 3 - 0 | HSV Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moss FK | 3 | |||||||||
Ready 2 | 3 | |||||||||
Korsvoll IL Rød | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |