Marikollen FK G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090902 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Bækkelagets SK 2011 | 1 - 0 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090606 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Marikollen FK | 3 - 0 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090810 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Oppsal IF Fotball | 1 - 1 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090602 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Holeværingen, IL | 0 - 3 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090607 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Skeid Fotball | 1 - 2 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090111 | søn. 11/09 18:00 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | Stabæk Fotball Akademi | 5 - 1 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marikollen FK | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball | 3 | |||||||||
Bækkelagets SK 2011 | 3 | |||||||||
Fjellhamar | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |