Skjetten G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24091703 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Ridabu B2 Gress | Skjetten | 1 - 1 | Stag, SPKL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091707 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Ridabu B2 Gress | Skjetten | 0 - 2 | Tiller IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091811 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | Nordbygda Stadion | Lyn Fotball G16.2 | 1 - 5 | Skjetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091800 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Nordbygda Stadion | 1/4 Final | Skjetten | 0 - 1 | Flint Fotball 06 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiller IL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | (6) | 9 | ||
2. | Skjetten | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | (2) | 4 | ||
3. | Stag, SPKL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | (2) | 4 | ||
4. | Lyn Fotball G16.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | (-10) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |