Gutter 16 Nivå 2 (født 2006) 11er, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25091700 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Ridabu B2 Gress | 1/4 Final | Hokksund IL | 4 - 5 | IL Ros 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091800 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Nordbygda Stadion | 1/4 Final | Skjetten | 0 - 1 | Flint Fotball 06 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091701 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Ridabu B2 Gress | 1/4 Final | Kongsvinger IL Fotball 1 | 2 - 0 | Stag, SPKL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091801 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Nordbygda Stadion | 1/4 Final | Bjerke IL | 0 - 4 | Nesodden IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091705 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Ridabu B2 Gress | Semifinale | IL Ros 1 | 2 - 1 | Kongsvinger IL Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091805 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Nordbygda Stadion | Semifinale | Flint Fotball 06 2 | 3 - 1 | Nesodden IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090206 | søn. 25/09 15:30 søn. 25/09 | Fart B2 Gress | Finale | Flint Fotball 06 2 | 4 - 0 | IL Ros 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |