Lillestrøm SK G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091700 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | Lillestrøm SK 3 | 0 - 9 | Vålerenga Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091505 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Romedal B2 | Lillestrøm SK 3 | 1 - 4 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091509 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Romedal B2 | Oppsal IF Fotball 2 | 3 - 1 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091700 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Lillestrøm SK 3 | 0 - 3 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091702 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 1 | 0 - 3 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091707 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 2 | 1 - 2 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball 1 | 3 | |||||||||
Øygarden FK | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball 2 | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Vidarespill
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strømsgodset IF Hvit | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 3 | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |