Lillestrøm SK G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091103 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Lillestrøm SK 2 | 1 - 5 | Gullhaug IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091106 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Vålerenga Fotball Sort | 12 - 0 | Lillestrøm SK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091708 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | Lillestrøm SK 2 | 2 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091501 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Romedal B2 | Oppsal IF Fotball 3 | 2 - 1 | Lillestrøm SK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091504 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Romedal B2 | Lillestrøm SK 2 | 1 - 5 | Oppsal IF Fotball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091508 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Romedal B2 | Lillestrøm SK 2 | 0 - 3 | Heradsbygda IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball Sort | 3 | |||||||||
Gullhaug IL | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 2 | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |