Kongsberg IF
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090101 | lør. 24/09 08:50 lør. 24/09 | Fart B1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Plj A | Kongsberg IF | 0 - 0 | Strindheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091002 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Løten Stadion 2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj D | Kongsberg IF | 1 - 1 | Sarpsborg FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090104 | lør. 24/09 11:20 lør. 24/09 | Fart B1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Plj A | GAIS | 2 - 0 | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091007 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Løten Stadion 2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj D | Kongsberg IF | 1 - 1 | Tiller IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090109 | lør. 24/09 15:30 lør. 24/09 | Fart B1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Plj A | Kongsberg IF | 0 - 2 | Vålerenga Fotball Rekrutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091011 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | Løten Stadion 2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj D | Ottestad IL | 1 - 1 | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091001 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Sluttspill B | 1/4 Final | Fart, FL | 0 - 3 P | Kongsberg IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090603 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Sluttspill B | Semifinale | Kongsberg IF | 2 - 0 | FK Eik Tønsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090705 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Sluttspill B | Semifinale | Ready G15-2 | 1 - 4 | Kongsberg IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090106 | søn. 25/09 14:40 søn. 25/09 | Fart B1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Sluttspill B | Finale | Kongsberg IF | 0 - 1 | FBK Karlstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090408 | søn. 25/09 16:20 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Sluttspill B | Finale | Trygg/Lade, SK | 2 - 1 | Kongsberg IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |