Fart, FL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090200 | lør. 24/09 08:00 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Fart, FL | 1 - 1 | Drøbak-Frogn IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091101 | lør. 24/09 08:50 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Plj A | Hauerseter | 0 - 1 | Fart, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090205 | lør. 24/09 12:10 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Fart, FL | 0 - 2 | Levanger FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091105 | lør. 24/09 12:10 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Plj A | Ski IL Fotball | 1 - 4 | Fart, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091108 | lør. 24/09 14:40 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Plj A | Fart, FL | 2 - 0 | Gullhaug IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090113 | lør. 24/09 18:50 lør. 24/09 | Fart B1 Kunstgress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Randesund IL | 0 - 3 | Fart, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091100 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Sluttspill A | 1/4 Final | Fart, FL | 7 - 0 | Borre IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091001 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Sluttspill B | 1/4 Final | Fart, FL | 0 - 3 P | Kongsberg IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090804 | søn. 25/09 12:10 søn. 25/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G19 Nivå 3 Sluttspill A | Semifinale | Fart, FL | 1 - 0 | Ridabu IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090208 | søn. 25/09 17:10 søn. 25/09 | Fart B2 Gress | G19 Nivå 3 Sluttspill A | Finale | Fart, FL | 1 - 0 | Nordstrand IF G19 Bredde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |