FK Eik Tønsberg
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090602 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj D | Hønefoss BK | 1 - 2 | FK Eik Tønsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090707 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Plj C | FK Eik Tønsberg | 1 - 0 | Fana Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090710 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Plj C | Hamar IL | 5 - 1 | FK Eik Tønsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090610 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj D | FK Eik Tønsberg | 2 - 0 | Gjelleråsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090614 | lør. 24/09 19:40 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj D | Kattem IL Fotballklubb | 0 - 2 | FK Eik Tønsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090715 | lør. 24/09 20:30 lør. 24/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Plj C | FK Eik Tønsberg | 0 - 2 | Ready G15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090202 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | Fart B2 Gress | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Sluttspill A | 1/4 Final | FK Eik Tønsberg | 5 - 6 P | Charlottenl...Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090603 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G15 Elite (f 2007) N1, 23-25 september 2022 Sluttspill B | Semifinale | Kongsberg IF | 2 - 0 | FK Eik Tønsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |