Røa IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27081101 | lør. 27/08 09:00 lør. 27/08 | Romedal B1 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj B | Flint Fotball | 0 - 4 | Røa IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080403 | lør. 27/08 11:00 lør. 27/08 | Fart B3 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj E | Røa IL 2 | 0 - 7 | Oppegård IL Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080905 | lør. 27/08 13:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj B | Røa IL 1 | 6 - 0 | Gullvikmoen IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080407 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | Fart B3 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj E | Røa IL 2 | 2 - 4 | Clausenengen Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27081109 | lør. 27/08 17:00 lør. 27/08 | Romedal B1 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj B | Haslum IL G14 2 | 1 - 4 | Røa IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27081011 | lør. 27/08 19:00 lør. 27/08 | Løten Stadion 2 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Plj E | Øvrevoll Hosle IL 3 | 3 - 1 | Røa IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080902 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Sluttspill A | 1/4 Final | Røa IL 1 | 4 - 3 | Haslum IL G14 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080904 | søn. 28/08 12:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Sluttspill C | Semifinale | Vålerenga F... Gutta 2008 | 6 - 0 | Røa IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080906 | søn. 28/08 14:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Sluttspill A | Semifinale | Røa IL 1 | 11 - 2 | Tønsberg FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080208 | søn. 28/08 17:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 Sluttspill A | Finale | Stange | 4 - 5 | Røa IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |