Gutter 14 Nivå 2 (født 2008) 11er, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080902 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Røa IL 1 | 4 - 3 | Haslum IL G14 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081102 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Tynset IF | 3 - 0 | Clausenengen Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080903 | søn. 28/08 11:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Heming, IL 2 | 4 - 5 | Tønsberg FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081103 | søn. 28/08 11:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Stange | 3 - 1 | Øvrevoll Hosle IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080906 | søn. 28/08 14:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | Semifinale | Røa IL 1 | 11 - 2 | Tønsberg FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081106 | søn. 28/08 14:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | Semifinale | Tynset IF | 0 - 2 | Stange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080208 | søn. 28/08 17:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | Finale | Stange | 4 - 5 | Røa IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |