Lillestrøm
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080602 | lør. 27/08 10:00 lør. 27/08 | Ridabu B1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj F | Kabelvåg IL | 3 - 0 | Lillestrøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080806 | lør. 27/08 14:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj F | Lillestrøm | 2 - 3 | Holmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080810 | lør. 27/08 18:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj F | Ranheim IL | 3 - 3 | Lillestrøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080800 | søn. 28/08 08:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Sluttspill D | 1/4 Final | Øygarden FK | 8 - 1 | Lillestrøm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090400 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF | 3 - 0 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091000 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Haslum IL | 1 - 3 | Lillestrøm Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090404 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Lillestrøm Gul | 0 - 3 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090304 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Lillestrøm Sort | 5 - 0 | Stabæk Fotball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090408 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | RASK | 3 - 2 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090306 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj B | HSV Fotball Rød | 3 - 1 | Lillestrøm Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090101 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Akademiet Akademi | 3 - 0 | Lillestrøm Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091202 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | RASK Grønn | 2 - 1 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090104 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm Sort | 2 - 1 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091204 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Skeid Fotball Grønn | 4 - 3 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091208 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm Gul | 6 - 0 | Frogner IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090109 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm Sort | 1 - 3 | Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |