Fotballklubben Vidar
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080301 | lør. 27/08 09:00 lør. 27/08 | Børstad B1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Kjelsås IL | 1 - 0 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080205 | lør. 27/08 13:00 lør. 27/08 | Fart B2 Gress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Øygarden FK | 3 - 4 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080709 | lør. 27/08 17:00 lør. 27/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Fotballklubben Vidar | 0 - 2 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080802 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Sluttspill C | 1/4 Final | Fotballklubben Vidar | 3 - 4 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090702 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Frogner IL Rød | 0 - 3 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091006 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Fotballklubben Vidar | 2 - 2 | Skeid Fotball Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090710 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Ullensaker/Kisa Milan | 0 - 0 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090303 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Haslum IL | 0 - 1 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090306 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 3 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090311 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Fotballklubben Vidar | 2 - 1 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |