Gutter 13 Elite (født 2009) 11er, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080102 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | 1/4 Final | Bønes Idrettslag | 1 - 2 | Madla IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080202 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | 1/4 Final | FK Fyllingsdalen | 1 - 0 | Løvenstad FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080302 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Børstad B1 Kunstgress | 1/4 Final | Asker Fotball | 0 - 4 | Lyn Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080802 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Fotballklubben Vidar | 3 - 4 | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080205 | søn. 28/08 13:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | Semifinale | Lyn Fotball | 8 - 1 | Madla IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080805 | søn. 28/08 13:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | FK Fyllingsdalen | 1 - 0 | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080207 | søn. 28/08 16:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | Finale | Lyn Fotball | 6 - 0 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |