Gutter 13 Elite (født 2009) 11er, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080101 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | 1/4 Final | Sprint-Jeløy, SK | 6 - 1 | Stabæk Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080201 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | 1/4 Final | Heming, IL | 0 - 2 | Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080301 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Børstad B1 Kunstgress | 1/4 Final | Sogndal IL | 1 - 3 | Tollnes BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080801 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Kjelsås IL | 1 - 2 | Holmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080104 | søn. 28/08 12:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | Semifinale | Tollnes BK | 4 - 2 | Sprint-Jeløy, SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080304 | søn. 28/08 12:00 søn. 28/08 | Børstad B1 Kunstgress | Semifinale | Ready | 3 - 0 | Holmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080107 | søn. 28/08 16:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Tollnes BK | 4 - 1 | Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |