Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2021 - høst. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.
Charlottenlund Sportsklubb G16 (f 2005) N2, 1-3 oktober
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100201 | lør. 02/10 15:00 lør. 02/10 | Fart B2 Gress | Ridabu IL | 4 - 1 | Charlottenl...Sportsklubb | |||||
02100510 | lør. 02/10 18:00 lør. 02/10 | Vang | Charlottenl...Sportsklubb | 4 - 5 | Strømsgodset IF | |||||
03100503 | søn. 03/10 11:00 søn. 03/10 | Vang | Charlottenl...Sportsklubb | 1 - 6 | Vinne IL | |||||
03100507 | søn. 03/10 15:00 søn. 03/10 | Vang | Pors Grenland Fotball | 4 - 1 | Charlottenl...Sportsklubb |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pors Grenland Fotball | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | (7) | 10 | |||
2. | Vinne IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | (5) | 7 | ||
3. | Strømsgodset IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 | (-1) | 6 | ||
4. | Ridabu IL | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 6 | (1) | 5 | ||
5. | Charlottenlund Sportsklubb | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 19 | (-12) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |