Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2021 - høst. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.
Statistikk
Statistikk for klassene
Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutter 11 (født 2010) 9er, Nivå 1. 24-26 september | 83 | 48 | 48 | 0 | 192 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 11 (født 2010) 9er, Nivå 2 24-26 september | 53 | 36 | 34 | 2 | 171 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 12 (født 2009) 9er Nivå 1, 24-26 september | 174 | 60 | 59 | 1 | 287 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 12 (født 2009) 9er Nivå 2, 24-26 september | 77 | 48 | 46 | 2 | 247 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 13 (født 2008) 11er Nivå 1, 27-29 august 2021 | 187 | 47 | 47 | 0 | 222 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 13 (født 2008) 11er Nivå 2 , 27-29 august 2021 | 96 | 28 | 28 | 0 | 129 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 14 (født 2007) 11er Nivå 1, 27-29 august 2021 | 179 | 57 | 57 | 0 | 236 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 14 (født 2007) 11er Nivå 2, 27-29 august 2021 | 100 | 38 | 38 | 0 | 170 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 15 (født 2006) 11er Nivå 1, 1-3 oktober | 135 | 24 | 24 | 0 | 98 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 15 (født 2006) 11er Nivå 2, 1-3 oktober | 120 | 18 | 18 | 0 | 90 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 16 (født 2005) 11er Nivå 1, 1-3 oktober | 184 | 38 | 38 | 0 | 143 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 16 (født 2005) 11er Nivå 2, 1-3 oktober | 87 | 22 | 22 | 0 | 104 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere |