Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2021 - høst. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.
Statistikk
Byer med lag som er med
Interessante fakta
Antall byer | 67 |
---|---|
Nordligaste | Bodø |
Sørligeste | Lund |
Flest lag | Oslo |
Flest mål | Oslo |
Størst andel vunnet matcher | Melhus |
Störst andel vunnet matcher | Stavanger |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagn | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 4 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekkestua | 7 | 39 | 39 | 23 (58 %) | 7 | 9 (23 %) | 127 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blommenholm | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 8 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buvika | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 24 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bærum | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 29 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ddd | 3 | 12 | 12 | 0 (0 %) | 0 | 12 (100 %) | 0 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 3 | 16 | 16 | 9 (56 %) | 0 | 7 (43 %) | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drøbak | 2 | 8 | 8 | 0 (0 %) | 0 | 8 (100 %) | 0 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elverum | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 35 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjellhamar | 2 | 12 | 12 | 3 (25 %) | 1 | 8 (66 %) | 17 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 9 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyllingsdalen | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 6 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamle fredrikstad | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 12 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøvik | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 2 | 5 (50 %) | 14 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol | 1 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 0 | 6 (100 %) | 6 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gressvik | 2 | 11 | 11 | 4 (36 %) | 1 | 6 (54 %) | 19 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamar | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horten | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 1 | 4 (44 %) | 14 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hylkje | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 14 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønefoss | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 5 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvik | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 4 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessheim | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 1 | 4 (33 %) | 34 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørpeland | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 13 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjeller | 4 | 21 | 20 | 9 (45 %) | 0 | 11 (55 %) | 48 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsberg | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 14 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 37 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 3 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand s | 5 | 23 | 23 | 12 (52 %) | 1 | 10 (43 %) | 51 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lier | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 19 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonevåg | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 4 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lund | 1 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 0 | 6 (100 %) | 0 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løkken verk | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 0 | 2 (20 %) | 42 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lørenskog | 6 | 33 | 32 | 16 (50 %) | 1 | 15 (46 %) | 67 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhus | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 26 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 7 | 37 | 37 | 17 (45 %) | 3 | 17 (45 %) | 92 - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesoddtangen | 2 | 11 | 11 | 6 (54 %) | 0 | 5 (45 %) | 36 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesttun | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 17 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nittedal | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 19 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtterøy | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 1 | 4 (44 %) | 27 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppegård | 2 | 8 | 8 | 4 (50 %) | 1 | 3 (37 %) | 18 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 37 | 203 | 198 | 106 (53 %) | 17 | 75 (37 %) | 545 - 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsgrunn | 5 | 23 | 23 | 9 (39 %) | 1 | 13 (56 %) | 31 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | 1 | 6 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 22 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridabu | 2 | 10 | 9 | 5 (55 %) | 2 | 2 (22 %) | 18 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rykkinn | 4 | 21 | 21 | 4 (19 %) | 0 | 17 (80 %) | 14 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvika | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 12 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg | 2 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 1 | 7 (58 %) | 20 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedsmokorset | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 0 | 5 (41 %) | 34 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 26 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 3 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal | 1 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 0 | 6 (100 %) | 0 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 1 | 0 (0 %) | 16 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solbergelva | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 19 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 2 | 2 (40 %) | 9 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 18 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 15 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømmen | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 23 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søreide | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 3 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolvsrød | 3 | 14 | 14 | 7 (50 %) | 0 | 7 (50 %) | 29 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 16 | 74 | 74 | 32 (43 %) | 6 | 36 (48 %) | 144 - 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tynset | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 6 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tønsberg | 2 | 11 | 11 | 8 (72 %) | 2 | 1 (9 %) | 24 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdal | 3 | 13 | 13 | 4 (30 %) | 2 | 7 (53 %) | 26 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålgård | 2 | 9 | 9 | 5 (55 %) | 1 | 3 (33 %) | 18 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |