Trukket2 G14 Super Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080600 | lør. 31/08 08:00 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Haslum IL | 3 - 0 | Trukket2 | ||||||
31080604 | lør. 31/08 11:20 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Trukket2 | 0 - 3 | Varhaug IL | ||||||
31080608 | lør. 31/08 14:40 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Vallentuna ...alletuna BK | 3 - 0 | Trukket2 | ||||||
01090600 | søn. 01/09 08:00 søn. 01/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Mørkved Sportsklubb | 3 - 0 | Trukket2 |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna BK Valletuna BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | ||
2. | Varhaug IL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | (3) | 5 | ||
3. | Haslum IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | (-2) | 4 | ||
4. | Trukket2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |