Skedsmo G11 Nivå 2 Bjørner
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091301 | lør. 07/09 08:45 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo Bjørner | 2 - 2 | Nesodden IF NIF Rød | ||||||
07091304 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Skeid 1 | 2 - 0 | Skedsmo Bjørner | ||||||
07091309 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo Bjørner | 3 - 1 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091202 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 1 | 5 - 1 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091205 | søn. 08/09 12:10 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 4 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091209 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skedsmo Bjørner | 4 - 1 | Skeid 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 1 | 3 | |||||||||
Skedsmo Bjørner | 3 | |||||||||
Kjelsås IL blå | 3 | |||||||||
Nesodden IF NIF Rød | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |