Skeid G11 Nivå 2 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091300 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Kjelsås IL blå | 0 - 2 | Skeid 1 | ||||||
07091304 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Skeid 1 | 2 - 0 | Skedsmo Bjørner | ||||||
07091308 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Nesodden IF NIF Rød | 1 - 2 | Skeid 1 | ||||||
08091202 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 1 | 5 - 1 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091207 | søn. 08/09 13:50 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kjelsås IL blå | 0 - 3 | Skeid 1 | ||||||
08091211 | søn. 08/09 17:10 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 2 - 0 | Skeid 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 1 | 3 | |||||||||
Skedsmo Bjørner | 3 | |||||||||
Kjelsås IL blå | 3 | |||||||||
Nesodden IF NIF Rød | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |